![]() | Airedale | Airedale International Air Conditioning ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung innovativer, hocheffizienter Lösungen für das Wärmemanagement. Airedale liefert vollständige Kühllösungen, darunter Präzisionsklimatisierung, IT-Kühlsysteme, Kaltwassersätze, Kondensatoren/Trockenkühler und Lüftungsgeräte. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über umfangreiche Fachkenntnisse in der Entwicklung und Integration von Gebäudemanagementsystemen und HLK-Steuerungen. |
![]() | Apanet | Apanet Green System zählt zu den führenden Anbietern für Anwendungsdesign und Vertrieb von Systemen zur Reduzierung des Energieverbrauchs, spezialisiert auf Design-, Automatisierungs- und Steuerungssysteme. Das Unternehmen entwickelt Systeme, die die Umsetzung der Konzepte „SmartGrid“ und „SmartCity“ fördern. |
![]() | Beringar | Beringar gestaltet intelligente Räume mit smarten Gebäudesensoren, die maschinelles Lernen nutzen. Dadurch entstehen nachhaltigere, komfortablere und effizientere Räume, die besser auf die Bedürfnisse der Menschen abgestimmt sind, die sie nutzen. |
![]() | Buildings IoT | Buildings IoT entwickelt und implementiert cloudbasierte Software zur Gebäudeanalyse. Darüber hinaus realisiert das Unternehmen komplexe integrierte Gebäudemanagementsysteme, plant und installiert Steuerungssysteme, wartet Gebäudeeinrichtungen und liefert IT-Managed Services für einige der größten Immobilienportfolios der Welt. |
![]() | Citylone | Citylone ist seit über zehn Jahren ein Experte für Beleuchtungslösungen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Produkte für die öffentliche Beleuchtung und nutzt hierfür zahlreiche Technologien, unter anderem Powerline- oder Funktechnologie. |
Control Technologies | Control Technologies, Inc. (CTI) ist einer der größten unabhängigen Systemintegratoren für Gebäudeautomatisierung in Neuengland und betreut Kunden in Neuengland sowie in New York City. | |
Clevertronics | Clevertronics ist Marktführer in Australien und Neuseeland für die Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Not- und Fluchtwegbeleuchtung, automatisierten Überwachungssystemen und Evakuierungslösungen. | |
Cube | Cube bietet Business-Management-Tools, die Teams bei der Arbeitskräfteplanung und dem Zeitmanagement unterstützen. Das Unternehmen stellt eine vollständige Palette an CRM-Tools bereit, mit der Steuerungsteams Projekte von der Vertriebsphase bis zum Projektabschluss zentral kommunizieren und verwalten können. | |
Delmatic | Delmatic ist ein internationaler Anbieter fortschrittlicher Lichtmanagementlösungen mit offenen Protokollen. Seit über fünfzig Jahren setzt das Unternehmen Großprojekte um und treibt die Technologie voran: mit innovativen Ideen zur Energieeinsparung, zur Förderung der Nachhaltigkeit, zur Vereinfachung der Installation, zur Kostensenkung und zur Entwicklung intuitiver und für alle zugänglicher Steuerungssysteme. | |
Frost Tech | Frost stellt kosteneffiziente, sichere und umweltfreundliche Lösungen zur Reduzierung des Energieverbrauchs bereit und bietet industrielle IoT-Lösungen für Energiemanagement und Automatisierung an. | |
global associates | global associates zählt zu den führenden Anbietern von BEMS-Lösungen (Building Energy Management Systems). Ihre Lösungen reduzieren den Energieverbrauch spürbar, steigern die Rentabilität, senken den CO₂-Fußabdruck und unterstützen die Einhaltung von Umweltvorschriften. | |
IoT Labs | IoT Labs entwickelt End-to-End-IoT-Lösungen und Produkte – von Cloud-Systemen über Embedded-Geräte bis hin zu mobilen Anwendungen. | |
LVX Global | LVX Global ist ein international tätiges Technologieunternehmen, das hochwertige, skalierbare und reproduzierbare gesellschaftliche Lösungen identifiziert, entwirft, umsetzt und betreut. Es verbindet Technologie, Ingenieurwesen und Verhaltenswissenschaft. | |
Luminext | Luminext bietet intelligente Technologie für großflächige öffentliche Beleuchtungsnetze. Das Angebot umfasst eine Vielzahl an Lampensteuerungen, sicheren Verbindungen und die Luminizer-Managementplattform zur Verwaltung, Steuerung und Wartung der gesamten öffentlichen Beleuchtungsinfrastruktur. | |
Parsons | Parsons Corporation, gegründet im Jahr 1944, bietet digitale Lösungen und fokussiert sich auf Verteidigung, Geheimdienste und kritische Infrastrukturen. Mit ihrer einzigartigen Expertise liefert Parsons Cyber- und konvergente Sicherheit, technologiegestütztes geistiges Eigentum und weitere innovative Dienstleistungen für staatliche Stellen auf Bundes-, Regional- und Kommunalebene sowie für private Industriekunden weltweit. | |
Phoenix Controls | Phoenix Controls gilt als führend in der Entwicklung und Produktion von präzisen Luftstromsteuerungssystemen für sensible Raumumgebungen. Das Unternehmen liefert innovative, technologisch ausgereifte Lösungen, die Sicherheit und Leistung mit Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz vereinen. | |
Prolojik | Prolojik, gegründet im Jahr 2002, liefert intelligente, energieeffiziente Lichtsteuerungssysteme für den professionellen Beleuchtungsmarkt. Das Unternehmen setzt dabei ausschließlich auf nicht-proprietäre, offene Technologien und internationale Standards. So bietet es Kunden die Flexibilität und Sicherheit, die bei Investitionen in intelligente Lichtsteuerungssysteme für Gebäude unerlässlich sind. | |
Signet | SIGNET ist ein Anbieter kompletter Technologielösungen, von der Planung, dem Engineering und der Installation vollständig unabhängiger kritischer Technologiesysteme bis hin zu Fernüberwachungsdiensten. Mit seinem umfassenden technologischen Fachwissen deckt SIGNET die Bereiche Lebenssicherheit, Kommunikation, Sicherheit, Gesundheitskommunikation, audiovisuelle Systeme, drahtlose Konnektivität, Programmmanagement für geschäftskritische Technologien und Service ab. | |
Smart Ops IoT Systems | Smart Ops IoT Systems will digitale Ökosysteme schaffen und bietet dafür eine offene Plattform zur Geräte- und Datenintegration im industriellen IoT. | |
TEC Systems | TEC Systems, Inc. ist das führende Unternehmen für Gebäudeautomatisierung in New York City und bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Software, Inbetriebnahme sowie UI/UX-Design. | |
Tyrrell Systems | Tyrrell Systems Limited wurde 1998 gegründet, um intelligente Lösungen für Steuerung, Überwachung, Integration und einheitliche Benutzerinteraktion in kleinen und großen Gebäuden bereitzustellen. Das Unternehmens arbeitet leidenschaftlich daran, seinen Kunden eine Vielzahl von Vorteilen zu bieten, die weit über die herkömmlicher Steuerungs- oder Gebäudeleitsysteme (BMS) hinausgehen. | |
VaCom Technologies | Das Unternehmen ist führend in Kältetechnik, Energieeffizienz und industriellen Steuerungssystemen. Es entwickelt, implementiert und überwacht industrielle Kühlsteuerungssysteme mit hoher Kapitalrendite, die die Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Auslastungsrate von Lebensmittel-, Getränke- sowie Kühllageranlagen maximieren. | |
Western Allied | Western Allied ist führend in der Entwicklung und Herstellung erstklassiger gewerblicher und industrieller HLK-Systemen in Südkalifornien. |
Aditel Sistemas | ADITEL, gegründet 1998, unterstützt Systemintegratoren, mit Schulungen, Produkten, technischem Support sowie Beratung bei der Ausarbeitung komplexer Projekte. Alle Leistungen basieren auf Standardprotokollen wie LonWorks oder BACnet in den Bereichen Gebäude-, Stadt- und Industrieautomation. ADITEL vertreibt und repräsentiert führende Hersteller und bietet Systemintegratoren spezialisierte und herstellerbezogene Unterstützung vor Ort, unter anderem technischen Support, Produktlager, Schulungen, RMA. | |
Arigo | ARIGO ist ein Pionier im Bereich IoT- und Cloud-Lösungen und bedient seit 1996 die Industrie, Gebäudeautomation, intelligente Zähler und Datenanalyse. Die Experten verbinden Feldbussysteme und bieten grundlegende Softwarelösungen, die moderne Technologien vorantreiben. Die Expertise umfasst LON, Modbus, OPC-UA, M-Bus, Wireless M-Bus, BACnet und weitere Standards, um Kunden mit innovativen Lösungen erfolgreich zu machen. | |
Controlco | Controlco ist auf Produkte und Wissen für Gebäude-IoT spezialisiert und vertreibt erstklassige Steuerungen, Sensoren, Software, Netzwerkgeräte und Zubehör. Mit engagierten Vertriebs- und Support-Teams stattet Controlco Regelungstechnikern und Systemintegratoren mit allen Werkzeugen aus, um Qualitäts-Kunden mit intelligenten Gebäuden und Gewerbeimmobilien durchgängig professionelle Lösungen zu liefern. | |
Engenuity Systems | Engenuity Systems, Inc. ist ein Nischenanbieter und Value Added Reseller (VAR) von Steuerungsprodukten und IoT-Lösungen. Engenuity ist auf Produkte spezialisiert, die offene Netzwerkprotokolle nutzen. Es bietet Ingenieurdienstleistungen, einschließlich individueller und vorprogrammierter Dienstleistungen, Projektmanagement sowie Konstruktions- und Designarbeiten. | |
Mouser Electronics | Mouser Electronics vertreibt weltweit Halbleiter und elektronische Bauteile von über 1.200 führenden Herstellermarken. Das Unternehmen ist auf eine schnelle Einführung neuester Produkte und Technologien spezialisiert und richtet sein Angebot gezielt an Entwicklungsingenieure und Einkäufer. |
Dhyan | Dhyan Networks and Technologies Inc. (Dhyan) hat seinen Sitz in Fremont, Kalifornien und gehört seit über 15 Jahren zu den führenden Anbietern für hochskalierbare zentrale Managementsysteme (CMS). Das Unternehmen bedient die Bereiche Telekommunikation und IoT, darunter intelligente Beleuchtung, Smart Cities, intelligente Gebäude und Smart Grid. Die Technologie von Dhyan wird bei Unternehmen, Kommunen, Schulen und Fortune-100-Unternehmen eingesetzt und steuert dort Millionen von Geräten, von einfach bis komplex. | |
Facilio | Facilio, ein führendes Prop-Tech-Softwareunternehmen, spezialisiert sich auf Immobilien- und Gebäudemanagement. Seine KI-gesteuerte Plattform vereint schwer zugängliche Gebäudedaten, verbessert die Leistung und steuert den Portfoliobetrieb – alles zentral an einem Ort. Weltweit setzen führende Unternehmen aus Büro, Gesundheitswesen und Einzelhandel Facilio auf über 40 Millionen Quadratmetern ein, um Betriebskosten zu senken, den Nettowert zu steigern und Risiken zu minimieren. | |
Metrikus | Metrikus bietet eine Software zur Effizienzsteigerung von Gebäuden, die mehrere Datenquellen und Sensoren kombiniert, um revolutionäre Erkenntnisse zu liefern und Räume intelligenter, sicherer und nachhaltiger zu machen. Die firmeneigene Software ist hardwareunabhängig und ermöglicht die Integration beliebiger Sensoren oder Altsysteme. Gebäude werden intelligenter und nicht arbeitsintensiver. | |
Smartia | Smartia bietet skalierbare KI-Lösungen, die Industriedaten verbinden und in nutzbare Erkenntnisse verwandeln. MAIO, die Industrie-Intelligenzplattform von Smartia, kombiniert Edge-Computing, Big-Data-Technologie und KI-gesteuerte Anwendungen zu einer umfassenden digitalen Lösung für den Anlagen- und Maschinenbau. Smartia bietet zudem einen maßgeschneiderten Entwicklungsservice für KI- und Machine-Learning-Anwendungen an. | |
Vimana | Vimana, mit Sitz in Kalifornien, ist ein globaler Anbieter einer flexiblen, erweiterbaren und offenen Industrieanalyseplattform. Diese unterstützt Kunden, ihre Abläufe zu transformieren, Daten für Veränderungen zu nutzen und Umsätze zu steigern. |
Finden Sie den richtigen Händler für unsere Module, Komponenten und Endprodukte in Ihrer Region!
Der EnOcean-Newsletter informiert Sie regelmäßig über spannende Projekte aus den Bereichen IoT und Smart Building sowie über aktuelle Veranstaltungen und neue Produkte.
© 2025 EnOcean GmbH. Alle Rechte vorbehalten.